Configuration A

Dimension Schemes (2.52m) A | |
---|---|
OSHA Soil Type | A-25, B-45, or C-60 |
Maximum Depth | 2530 mm |
Maximum Width (Composite Struts) | 1768 mm |
Maximum Width (Steel Struts) | 2500 mm |
Surcharge Pressure (PSF) | 0 |
Endloadable | Yes |
60 mm Off Bottom | No |
Note: - This table is applies to 1546, 2032 & 2521mm long configurations - All infill piles to have minimum overlap of 1 interlock - Dimensions are in mms |



Dimension Schemes (2.52m) A 3000 mm long | |
---|---|
OSHA Soil Type | A-25 & B-45, |
Maximum Depth | 2530 mm |
Maximum Width (Composite Struts) | 1768 mm |
Maximum Width (Steel Struts) | 2500 mm |
Surcharge Pressure (PSF) | 0 |
Endloadable | Yes |
60 mm Off Bottom | No |
Note: - All infill piles to have minimum overlap of 1 interlock - Dimensions are in mms |
Width | Cohesive | Granular |
---|---|---|
1.5m wide | ü | û |
2.0m wide | ü | û |
2.5m wide | ü | û |
3.0m wide | ü | û |
GRANULAR
Bulk Density = 17.0kN/m³
Phi Angle = ϕ 30°
COHESIVE
Bulk Density = 18.6kN/m³
Cohesion = Cu = 40kN/m²
Surcharge = 10kN/m²
(blanket)
**NO WATER PRESSURE CONSIDERED**
Configuration B

Dimension Schemes (2.52m) B | |
---|---|
OSHA Soil Type | A-25, B-45, or C-60 |
Maximum Depth | 2530 mm |
Maximum Width (Composite Struts) | 1768 mm |
Maximum Width (Steel Struts) | 2500 mm |
Surcharge Pressure (PSF) | 0 |
Endloadable | Yes |
60 mm Off Bottom | No |
Note: - This table is applies to 1546, 2032 & 2521mm long configurations - All infill piles to have minimum overlap of 1 interlock - Dimensions are in mms |



Dimension Schemes (2.52m) B 3000 mm long | |
---|---|
OSHA Soil Type | A-25 & B-45, |
Maximum Depth | 2530 mm |
Maximum Width (Composite Struts) | 1768 mm |
Maximum Width (Steel Struts) | 2500 mm |
Surcharge Pressure (PSF) | 0 |
Endloadable | Yes |
60 mm Off Bottom | No |
Note: - All infill piles to have minimum overlap of 1 interlock - Dimensions are in mms |
Width | Cohesive | Granular |
---|---|---|
1.5m wide | ü | û |
2.0m wide | ü | û |
2.5m wide | ü | û |
3.0m wide | ü | û |
GRANULAR
Bulk Density = 17.0kN/m³
Phi Angle = ϕ 30°
COHESIVE
Bulk Density = 18.6kN/m³
Cohesion = Cu = 40kN/m²
Surcharge = 10kN/m²
(blanket)
**NO WATER PRESSURE CONSIDERED**
Configuration C

Dimension Schemes (2.52m) C | |
---|---|
OSHA Soil Type | A-25, B-45, or C-60 |
Maximum Depth | 2530 mm |
Maximum Width (Composite Struts) | 1768 mm |
Maximum Width (Steel Struts) | 2500 mm |
Surcharge Pressure (PSF) | 0 |
Endloadable | Yes |
60 mm Off Bottom | No |
Note: - This table is applies to 1546, 2032 & 2521mm long configurations - All infill piles to have minimum overlap of 1 interlock - Dimensions are in mms |



Dimension Schemes (2.52m) C 3000 mm long | |
---|---|
OSHA Soil Type | A-25 & B-45, |
Maximum Depth | 2530 mm |
Maximum Width (Composite Struts) | 1768 mm |
Maximum Width (Steel Struts) | 2500 mm |
Surcharge Pressure (PSF) | 0 |
Endloadable | Yes |
60 mm Off Bottom | No |
Note: - All infill piles to have minimum overlap of 1 interlock - Dimensions are in mms |
Width | Cohesive | Granular |
---|---|---|
1.5m wide | ü | ü |
2.0m wide | ü | ü |
2.5m wide | ü | ü |
3.0m wide | ü | ü |
GRANULAR
Bulk Density = 17.0kN/m³
Phi Angle = ϕ 30°
COHESIVE
Bulk Density = 18.6kN/m³
Cohesion = Cu = 40kN/m²
Surcharge = 10kN/m²
(blanket)
**NO WATER PRESSURE CONSIDERED**
Configuration D

Dimension Schemes (2.52m) D | |
---|---|
OSHA Soil Type | A-25, B-45, or C-60 |
Maximum Depth | 2530 mm |
Maximum Width (Composite Struts) | 1768 mm |
Maximum Width (Steel Struts) | 2500 mm |
Surcharge Pressure (PSF) | 0 |
Endloadable | Yes |
60 mm Off Bottom | No |
Note: - This table is applies to 1546, 2032 & 2521mm long configurations - All infill piles to have minimum overlap of 1 interlock - Dimensions are in mms |



Dimension Schemes (2.52m) D 3000 mm long | |
---|---|
OSHA Soil Type | A-25 & B-45, |
Maximum Depth | 2530 mm |
Maximum Width (Composite Struts) | 1768 mm |
Maximum Width (Steel Struts) | 2500 mm |
Surcharge Pressure (PSF) | 0 |
Endloadable | Yes |
60 mm Off Bottom | No |
Note: - All infill piles to have minimum overlap of 1 interlock - Dimensions are in mms |
Width | Cohesive | Granular |
---|---|---|
1.5m wide | ü | û |
2.0m wide | ü | û |
2.5m wide | ü | û |
3.0m wide | ü | û |
GRANULAR
Bulk Density = 17.0kN/m³
Phi Angle = ϕ 30°
COHESIVE
Bulk Density = 18.6kN/m³
Cohesion = Cu = 40kN/m²
Surcharge = 10kN/m²
(blanket)
**NO WATER PRESSURE CONSIDERED**